На главную |
Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к приказу Минфина РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 22 июля 2003 г. № 67н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. от 18 сентября 2006 г.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение к бухгалтерскому балансу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | 12 месяцев | 20 | 10 | г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма № 5 по ОКУД | 0710005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2010 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация | ОАО "Фирма "Квант-ВФ" | по ОКПО | 41135054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3525164822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности | розничная,оптовая торговля мед-ты,оптика,мед.услуги | по ОКВЭД | 52.3., 51.46., 85.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | открытое акционерное | 47 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общество/муниципальная | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | Наличие на | Поступило | Выбыло | Наличие на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | начало отчет- | конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ного года | ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объекты интеллектуальной | 0 | 0 | () | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
собственности (исключительные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
права на результаты интеллекту- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
альной собственности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у патентообладателя на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
изобретение, промышленный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
образец, полезную модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у правообладателя на програм- | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мы ЭВМ, базы данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у правообладателя на тополо- | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гии интегральных микросхем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у владельца на товарный знак и | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
знак обслуживания, наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
места происхождения товаров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у патентообладателя на | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
селекционные достижения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационные расходы | 0 | 0 | () | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деловая репутация организации | 0 | 0 | () | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие | 0 | 0 | () | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | На начало | На конец отчет- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | отчетного года | ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизация нематериальных активов — всего | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0710005 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | Наличие на | Поступило | Выбыло | Наличие на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | начало отчет- | конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ного года | ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здания | 2771 | () | 2771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сооружения и передаточные | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
устройства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Машины и оборудование | 1393 | () | 1393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортные средства | 372 | () | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производственный и | 1458 | 17 | () | 1475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хозяйственный инвентарь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий скот | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продуктивный скот | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многолетние насаждения | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие виды основных средств | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельные участки и объекты | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
природопользования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения на | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коренное улучшение земель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 5994 | 17 | () | 6011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | На начало | На конец отчет- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | отчетного года | ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизация основных средств — всего | 1295 | 1776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зданий и сооружений | 97 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
машин, оборудования, транспортных средств | 361 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
других | 837 | 1038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передано в аренду объектов основных средств — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
здания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сооружения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переведено объектов основных средств на | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
консервацию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получено объектов основных средств в аренду — всего | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
находящиеся в процессе государственной регистрации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код | На начало | На начало преды- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВОЧНО. | отчетного года | дущего года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результат от переоценки объектов основных средств: | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первоначальной (восстановительной) стоимости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
амортизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код | На начало | На конец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отчетного года | отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение стоимости объектов основных средств в | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
результате достройки, дооборудования, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реконструкции, частичной ликвидации |
Форма 0710005 с. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | Наличие на | Поступило | Выбыло | Наличие на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | начало отчет- | конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ного года | ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имущество для передачи в лизинг | 0 | () | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имущество, предоставляемое по | 0 | () | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
договору проката | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие | 0 | () | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 0 | () | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код | На начало от- | На конец отчет- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
четного года | ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизация доходных вложений | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в материальные ценности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на научно-исследовательские, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
опытно-конструкторские и технологические работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виды работ | Наличие на | Поступило | Списано | Наличие на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | начало отчет- | конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ного года | ного года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 0 | () | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код | На начало от- | На конец от- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВОЧНО. | четного года | четного года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма расходов по незаконченным научно-исследователь- | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ским, опытно-конструкторским и технологическим работам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код | За отчетный | За аналогичный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
период | период преды- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дущего года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма не давших положительных результатов расходов по на- | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
учно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологи- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ческим работам, отнесенных на прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на освоение природных ресурсов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | Остаток на | Поступило | Списано | Остаток на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | начало отчет- | конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ного периода | ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на освоение природных | 0 | () | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ресурсов — всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код | На начало от- | На конец отчет- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВОЧНО. | четного года | ного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологичес- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кими изысканиями и прочими аналогичными работами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отнесенных в отчетном периоде на прочие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы как безрезультатные |
Форма 0710005 с. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовые вложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | на начало от- | на конец отчет- | на начало от- | на конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
четного года | ного периода | четного года | ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вклады в уставные (складочные) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
капиталы других организаций — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе дочерних и зависи- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мых хозяйственных обществ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственные и | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
муниципальные ценные бумаги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценные бумаги других | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организаций — всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе долговые ценные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бумаги (облигации, векселя) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предоставленные займы | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Депозитные вклады | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из общей суммы финансовые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вложения, имеющие текущую | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рыночную стоимость: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вклады в уставные (складочные) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
капиталы других организаций — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе дочерних и зависи- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мых хозяйственных обществ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственные и муниципаль- | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ные ценные бумаги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценные бумаги других | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организаций — всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе долговые ценные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бумаги (облигации, векселя) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВОЧНО. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По финансовым вложениям, име- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ющим текущую рыночную стои- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мость, изменение стоимости в ре- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зультате корректировки оценки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По долговым ценным бумагам | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разница между первоначальной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стоимостью и номинальной стои- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мостью отнесена на финансовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
результат отчетного периода |
Форма 0710005 с. 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская и кредиторская задолженность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | Остаток на начало | Остаток на конец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | отчетного года | отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность: | 189 | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
краткосрочная — всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 89 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчеты с покупателями и заказчиками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
авансы выданные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочая | 100 | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
долгосрочная — всего | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчеты с покупателями и заказчиками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
авансы выданные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 189 | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность: | 6090 | 5973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
краткосрочная — всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 4679 | 5052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
авансы полученные | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчеты по налогам и сборам | 533 | 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кредиты | 609 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
займы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочая | 264 | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
долгосрочная — всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кредиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
займы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 6090 | 5973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | За отчетный год | За предыдущий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материальные затраты | 25648 | 26165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затраты на оплату труда | 13501 | 13458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчисления на социальные нужды | 2170 | 2054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизация | 477 | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие затраты | 5511 | 4297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по элементам затрат | 47307 | 46378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
незавершенного производства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходов будущих периодов | -109 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
резерв предстоящих расходов | 0 | 0 |
Форма 0710005 с. 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | Остаток на начало | Остаток на конец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | отчетного года | отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полученные — всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
векселя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имущество, находящееся в залоге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из него: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объекты основных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ценные бумаги и иные финансовые вложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выданные – всего | 713 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
векселя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имущество, переданное в залог | 713 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из него: | 713 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объекты основных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ценные бумаги и иные финансовые вложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственная помощь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | Отчетный период | За аналогичный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предыдущего года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получено в отчетном году бюджетных средств — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на начало | получено | возвращено | на конец | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отчетного | за отчет- | за отчет- | отчетного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
года | ный период | ный период | периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты — всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Симоненко А.И. | Главный бухгалтер | Жмаева Е.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | 9 | » | февраля | 20 | 11 | г. |