| На главную |
| Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчет об изменениях капитала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за 20 | 09 | г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма № 3 по ОКУД | 0710003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2009 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | ОАО "Фирма "Квант-ВФ" | по ОКПО | 41135054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3525164822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид деятельности | розничная торговля медикаментами и очковой оптикой | по ОКВЭД | 52.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | открытое | 47 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| акционерное общество/муниципальное | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Изменения капитала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Уставный | Фонд | Специальный | Фонд | Резервный | Нераспреде- | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | капитал | развития | фонд | потребления | капитал | ленная при- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| производства | быль (непок- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рытый убыток) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на 31 декабря года, | 2218 | 572 | 2790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предшествующего предыдущему | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 8 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (предыдущий год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения в учетной политике | 020 | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат от переоценки | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| объектов основных средств | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на 1 января | 2218 | 572 | 2790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предыдущего года | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат от пересчета | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иностранных валют | 055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая прибыль | 060 | х | х | х | х | х | 1786 | 1786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дивиденды | 065 | х | х | х | х | х | (101) | (101) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчисления в резервный фонд | 067 | х | х | х | 25 | (25) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчисления в специальный фонд | 068 | 126 | (126) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчисления в фонд потребления | 068 | 252 | (252) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение величины капитала | 069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за счет: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дополнительного выпуска акций | 070 | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| увеличения номинальной | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стоимости акций | 075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| реорганизации юридического | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лица | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уменьшение величины капитала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за счет: | 084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уменьшения номинала акций | 085 | () | х | х | х | х | х | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уменьшения количества акций | 086 | () | х | х | х | х | х | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| реорганизации юридического | 087 | () | х | х | х | х | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Использование фондов | 089 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на 31 декабря | 090 | 2218 | 126 | 92 | 25 | 1854 | 4315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предыдущего года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 9 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (отчетный год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения в учетной политике | 092 | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат от переоценки | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| объектов основных средств | 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на 1 января отчетного | 2218 | 126 | 92 | 25 | 1820 | 4281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| года | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат от пересчета | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иностранных валют | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая прибыль | 106 | х | х | х | х | х | 1051 | 1051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дивиденды | 108 | х | х | х | х | х | (911) | (911) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма 0710003 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Уставный | Фонд | Специальный | Фонд | Резервный | Нераспреде- | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | капитал | развития | фонд | потребления | капитал | ленная при- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| производства | быль (непок- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рытый убыток) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчисления в резервный фонд | 110 | х | 179 | (179) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчисления в специальный фонд | 111 | х | (0) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчисления в фонд потребления | 112 | х | 191 | (191) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчисления в фонд развития производства | 113 | х | 506 | (506) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчисления в фонд развития производства | 113 | х | 506 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение величины капитала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за счет: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дополнительного выпуска акций | 121 | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| увеличения номинальной | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стоимости акций | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| реорганизации юридического | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лица | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уменьшение величины капитала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за счет: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уменьшения номинала акций | 131 | () | х | х | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уменьшения количества акций | 132 | () | х | х | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| реорганизации юридического | () | х | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лица | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Использование созданных фондов | 134 | 495 | 283 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на 31 декабря отчетного | 2218 | 11 | 126 | 0 | 204 | 1581 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| года | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Резервы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Остаток | Поступило | Использо- | Остаток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | вано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы, образованные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в соответствии с законодательством: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование резерва) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные предыдущего года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные отчетного года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование резерва) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные предыдущего года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные отчетного года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы, образованные в соответствии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с учредительными документами: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резервный фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование резерва) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные предыдущего года | 25 | () | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные отчетного года | 179 | () | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование резерва) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные предыдущего года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные отчетного года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оценочные резервы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование резерва) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные предыдущего года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные отчетного года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование резерва) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные предыдущего года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные отчетного года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование резерва) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные предыдущего года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные отчетного года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма 0710003 с. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование резерва) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные предыдущего года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные отчетного года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование резерва) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные предыдущего года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные отчетного года | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Справки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Остаток на начало отчетного года |
Остаток на конец отчетного периода |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Чистые активы | 200 | 4281 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Из бюджета | Из внебюджетных фондов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за отчетный | за предыду- | за отчетный | за предыду- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| год | щий год | год | щий год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Получено на: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расходы по обычным видам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деятельности — всего | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| во внеоборотные активы | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Симоненко А.И. | Главный бухгал | Жмаева Е.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | 11 | » | февраля | 20 | 10 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||